Wyspy-POTA-SPFF-PGA-Grody
Lista numerów referencyjnych innych programów dyplomowych związanych z wyspami na Jezioraku. Do wykorzystania podczas aktywacji.
Wyspa | Lokalizacja | POTA | SPFF | PGA | Inne | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
Bukowiec | 53.732096, 19.613566 mapa | PL-1104 PL-1103 PL-2653 | SPFF-0097 SPFF-1909 | IL07 | ||
Czaplak | 53.777687, 19.611203 mapa | PL-1104 PL-1103 PL-2653 | SPFF-0097 SPFF-1909 | IL07 | ||
Duży Gierczak | 53.717241, 19.634098 mapa | PL-1104 PL-1103 PL-2653 | SPFF-0097 SPFF-1909 | IL03 | ||
Kobiecy Ostrów | 53.769905, 19.589993 mapa | PL-1104 PL-1103 PL-2653 | SPFF-0097 SPFF-1909 | IL07 | ||
Lipowy Ostrów | 53.731152, 19.600554 mapa | PL-1104 PL-1103 PL-2653 | SPFF-0097 SPFF-1909 | IL03 | ||
Łąkowa | 53.724866, 19.632320 mapa | PL-1104 PL-1103 PL-2653 | SPFF-0097 SPFF-1909 | IL07 | ||
Mała Żuława | 53.627109, 19.555931 mapa | PL-1104 PL-1103 | SPFF-0097 SPFF-1909 | IL01 | ||
Mały Gierczak | 53.711932, 19.632073 mapa | PL-1104 PL-1103 PL-2653 | SPFF-0097 SPFF-1909 | IL03 | ||
Rybackie Kępy | 53.741402, 19.594063 mapa | PL-1104 PL-1103 PL-2653 | SPFF-0097 SPFF-1909 | IL03 | dwie wysepki | |
Wielka Żuława | 53.609795, 19.550840 mapa | PL-2718 | SPFF-2690 | IL01 | GRJ045 WCA:SP-05692 | |
Wyspa Kępka | 53.783013, 19.622137 mapa | PL-1104 PL-1103 PL-2653 | SPFF-0097 SPFF-1909 | IL07 | ||
Wyspa Miłości | 53.614068, 19.546108 mapa | PL-2718 | SPFF-2690 | IL01 | ||
Wyspa Polajńska | 53.792658, 19.592254 mapa | PL-1104 PL-1103 PL-2653 | SPFF-0097 SPFF-1909 | IL07 |
Komentarze |0|
*) Wymagane pola są oznaczone gwiazdką
**) Możesz użyć niektórych znaczników HTML